Convert lb to kg
1 lb = 0.45359237 kg
lb to kg conversion table
| lb | kg |
|---|---|
| 1 lb | 0.45359237 kg |
| 2 lb | 0.90718474 kg |
| 5 lb | 2.2679619 kg |
| 10 lb | 4.5359237 kg |
| 20 lb | 9.0718474 kg |
| 50 lb | 22.679619 kg |
| 100 lb | 45.359237 kg |
| 250 lb | 113.39809 kg |
| 500 lb | 226.79619 kg |
| 1000 lb | 453.59237 kg |
Need more units? Use the full engineering unit converter, or browse all free engineering calculators.
A helper, not a substitute for engineering judgment.