AWG Wire Chart
American Wire Gauge: conductor diameter, cross-section area and copper resistance (from the AWG formula), with a free-air ampacity estimate.
| AWG | Dia (mm) | Area (mm²) | Ω/km (Cu) | Ampacity (A) |
|---|---|---|---|---|
| 4/0 | 11.684 | 107.219 | 0.16 | 380 |
| 3/0 | 10.405 | 85.029 | 0.20 | 328 |
| 2/0 | 9.266 | 67.431 | 0.26 | 283 |
| 1/0 | 8.251 | 53.475 | 0.32 | 245 |
| 1 | 7.348 | 42.408 | 0.41 | 211 |
| 2 | 6.544 | 33.631 | 0.51 | 181 |
| 3 | 5.827 | 26.670 | 0.65 | — |
| 4 | 5.189 | 21.151 | 0.82 | 135 |
| 5 | 4.621 | 16.773 | 1.03 | — |
| 6 | 4.115 | 13.302 | 1.30 | 101 |
| 7 | 3.665 | 10.549 | 1.63 | — |
| 8 | 3.264 | 8.366 | 2.06 | 73 |
| 9 | 2.906 | 6.634 | 2.60 | — |
| 10 | 2.588 | 5.261 | 3.28 | 55 |
| 11 | 2.305 | 4.172 | 4.13 | — |
| 12 | 2.053 | 3.309 | 5.21 | 41 |
| 13 | 1.828 | 2.624 | 6.57 | — |
| 14 | 1.628 | 2.081 | 8.29 | 32 |
| 15 | 1.450 | 1.650 | 10.45 | — |
| 16 | 1.291 | 1.309 | 13.17 | 22 |
| 17 | 1.150 | 1.038 | 16.61 | — |
| 18 | 1.024 | 0.823 | 20.95 | 16 |
| 19 | 0.912 | 0.653 | 26.41 | — |
| 20 | 0.812 | 0.518 | 33.31 | 11 |
| 21 | 0.723 | 0.410 | 42.00 | — |
| 22 | 0.644 | 0.326 | 52.96 | 7 |
| 23 | 0.573 | 0.258 | 66.78 | — |
| 24 | 0.511 | 0.205 | 84.21 | 3.5 |
| 25 | 0.455 | 0.162 | 106.19 | — |
| 26 | 0.405 | 0.129 | 133.90 | 2.2 |
| 27 | 0.361 | 0.102 | 168.85 | — |
| 28 | 0.321 | 0.081 | 212.92 | 1.4 |
| 29 | 0.286 | 0.064 | 268.48 | — |
| 30 | 0.255 | 0.051 | 338.55 | 0.86 |
| 31 | 0.227 | 0.040 | 426.90 | — |
| 32 | 0.202 | 0.032 | 538.32 | — |
| 33 | 0.180 | 0.025 | 678.80 | — |
| 34 | 0.160 | 0.020 | 855.96 | — |
| 35 | 0.143 | 0.016 | 1079.34 | — |
| 36 | 0.127 | 0.013 | 1361.02 | — |
| 37 | 0.113 | 0.010 | 1716.22 | — |
| 38 | 0.101 | 0.008 | 2164.11 | — |
| 39 | 0.090 | 0.006 | 2728.89 | — |
| 40 | 0.080 | 0.005 | 3441.07 | — |
Ampacity is a free-air estimate — derate for installed wiring. Interactive: AWG tool.
A reference aid, not a substitute for engineering judgment. Verify against the governing standard.