E-Series Resistor Values
Preferred (Renard-style) values repeat every decade, so 10 → 100 → 1 k → 10 k. Each series is spaced so the tolerance bands of adjacent values just touch.
| Series | Tolerance | Values per decade (×10ⁿ) |
|---|---|---|
| E6 | ±20% | 10, 15, 22, 33, 47, 68 |
| E12 | ±10% | 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 |
| E24 | ±5% | 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91 |
| E48 | ±2% | 48 values per decade — 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, … (10^(n/48)) |
| E96 | ±1% | 96 values per decade — 10.0, 10.2, 10.5, 10.7, … (10^(n/96)) |
Decode a physical part with the Resistor Colour Code tool. The LED tool suggests the nearest E12 value.
A reference aid, not a substitute for engineering judgment. Verify against the governing standard.