Tap & Clearance Drill Chart

Tap drill sizes (≈75% thread), clearance holes and tensile stress areas. Metric per ISO 261/262, Unified per ASME B1.1.

ThreadPitch / TPITap drillClearanceTensile area
M30.5 mm2.53.45.03 mm²
M40.7 mm3.34.58.78 mm²
M50.8 mm4.25.514.2 mm²
M61 mm56.620.1 mm²
M81.25 mm6.8936.6 mm²
M101.5 mm8.51158 mm²
M121.75 mm10.213.584.3 mm²
M162 mm1417.5157 mm²
M202.5 mm17.522245 mm²
#4-4040 tpi0.089 (#43)0.1160.00604 in²
#6-3232 tpi0.1065 (#36)0.1440.00909 in²
#8-3232 tpi0.136 (#29)0.170.014 in²
#10-2424 tpi0.1495 (#25)0.1960.0175 in²
1/4-2020 tpi0.201 (#7)0.2660.0318 in²
5/16-1818 tpi0.257 (F)0.3280.0524 in²
3/8-1616 tpi0.3125 (5/16)0.3910.0775 in²
1/2-1313 tpi0.4219 (27/64)0.5310.1419 in²
5/8-1111 tpi0.5312 (17/32)0.6560.226 in²
3/4-1010 tpi0.6562 (21/32)0.7810.334 in²

Full interactive lookup: Thread & Fastener Reference.

A reference aid, not a substitute for engineering judgment. Verify against the governing standard.