Unit Conversion Factors
Multiply by the factor to reach the base unit of each quantity. Temperature is an offset scale — use the converter.
| Quantity | Unit | In base units |
|---|---|---|
| Length | 1 mm | 0.001 m |
| Length | 1 cm | 0.01 m |
| Length | 1 in | 0.0254 m |
| Length | 1 ft | 0.3048 m |
| Force | 1 kN | 1000 N |
| Force | 1 lbf | 4.4482216 N |
| Force | 1 kgf | 9.80665 N |
| Pressure | 1 kPa | 1000 Pa |
| Pressure | 1 MPa | 1000000 Pa |
| Pressure | 1 GPa | 1000000000 Pa |
| Pressure | 1 psi | 6894.757 Pa |
| Pressure | 1 ksi | 6894757 Pa |
| Pressure | 1 bar | 100000 Pa |
| Torque | 1 N·mm | 0.001 N·m |
| Torque | 1 lbf·ft | 1.3558179 N·m |
| Torque | 1 lbf·in | 0.11298483 N·m |
| Mass | 1 g | 0.001 kg |
| Mass | 1 lb | 0.45359237 kg |
| Mass | 1 oz | 0.028349523 kg |
| Energy | 1 kJ | 1000 J |
| Energy | 1 ft·lbf | 1.3558179 J |
| Energy | 1 cal | 4.184 J |
| Energy | 1 BTU | 1055.056 J |
| Power | 1 kW | 1000 W |
| Power | 1 hp | 745.6999 W |
Live conversion for any pair: Unit Converter.
A reference aid, not a substitute for engineering judgment. Verify against the governing standard.